Фталевый ангидрид
ТУ BY 500021625.155-2009
Область применения: предназначен для производства пластификаторов, алкидных смол, красителей, медицинских препаратов и в резинотехнической промышленности.
Фталевый ангидрид
GOST 7119-77
ФОРМУЛЫ: эмпирическая С8Н4О3 структурная
Область применения: предназначен для производства пластификаторов, алкидных смол, красителей, медицинских препаратов и в резинотехнической промышленности.
Свойства: ОАО «Лакокраска» фталевый ангидрид выпускает марки А из ортоксилола, высшего и первого сорта.
Гарантийный срок хранения – 2 месяца с даты изготовления.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование показателя | Норма и характеристика | |||
Марка 1 | Марка 2 | Марка 3 | Марка 4 | |
1 Внешний вид | Воскообразная масса от белого до коричневого цвета | Воскообразная масса от белого до коричневого цвета | ||
2Температура плав-ления, 0С, не ниже | 52 | 52 | 50 | 42 |
3 Массовая доля масла, %, не более | 1,8 | 2,3 | 3 | 5 |
4 Цвет, условные марки, не более* | 11 | 12 | 12 | 12 |
5 Массовая доля воды, %, не более | — | — | 0,2 | Отсутствие |
6 Содержание ме-ханических приме-сей | Отсутствие | Отсутствие | ||
7 Содержание во-дорастворимых кислот и щелочей | Отсутствие | — | ||
8 Пенетрация иглой при 25 0С, едини-цы, не более | 25 | |||
9 Содержание по-лиэтиленового воска, % масс.** | 0,1 | |||
10 Содержание сте-ариновой кислоты, % масс.** | 0,1 | |||
Примечание: * — цвет определяется после предварительной фильтрации | ||||
** — определяется факультативно |